| Pris per Miljöprodukt (UG) | Pris öre/kWh ex.moms | Pris öre/kWh ink.moms |
| Bra Miljöval | 4,80 öre/kWh | 6,00 öre/kWh |
| Upplandsproducerad El | 2,00 öre/kWh | 2,50 öre/kWh |
| Ursprungsmärkt Vatten | 2,00 öre/kWh | 2,50 öre/kWh |
| Ursprungsmärkt Vind & Förnybart | 2,00 öre/kWh | 2,50 öre/kWh |
| Ursprungsmärkt Sol | 2,00 öre/kWh | 2,50 öre/kWh |
| Ursprungsmärkt Kärnkraft | 1,30 öre/kWh | 1,63 öre/kWh |
