| Pris per Miljöprodukt (UG) | Pris öre/kWh ex.moms | Pris öre/kWh ink.moms |
| Bra Miljöval | 7,00 öre/kWh | 8,75 öre/kWh |
| Upplandsproducerad El | 4,50 öre/kWh | 5,63 öre/kWh |
| Ursprungsmärkt Vatten | 4,50 öre/kWh | 5,63 öre/kWh |
| Ursprungsmärkt Vind & Förnybart | 4,50 öre/kWh | 5,63 öre/kWh |
| Ursprungsmärkt Sol | 4,50 öre/kWh | 5,63 öre/kWh |
| Ursprungsmärkt Kärnkraft | 1,80 öre/kWh | 2,25 öre/kWh |
